【2024年11月14日】
第084期(7-3-6-4-1,龙 | 总和 21 小 单)
第083期(5-9-3-6-1,龙 | 总和 24 大 双)
第082期(8-4-1-1-9,虎 | 总和 23 大 单)
第081期(5-1-8-6-2,龙 | 总和 22 小 双)
第080期(7-4-1-6-4,龙 | 总和 22 小 双)
第079期(0-6-9-4-1,虎 | 总和 20 小 双)
第078期(5-5-8-6-3,龙 | 总和 27 大 单)
第077期(9-0-7-5-6,龙 | 总和 27 大 单)
第076期(7-3-6-3-8,虎 | 总和 27 大 单)
第075期(2-0-7-9-3,虎 | 总和 21 小 单)
第074期(9-9-5-0-1,龙 | 总和 24 大 双)
第073期(2-1-6-1-6,虎 | 总和 16 小 双)
第072期(9-4-3-9-4,龙 | 总和 29 大 单)
第071期(1-8-6-0-6,虎 | 总和 21 小 单)
第070期(1-7-0-8-6,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有2178条记录,当前83/146页
返回河内五分彩