【2024年11月13日】
第174期(7-2-1-1-9,虎 | 总和 20 小 双)
第173期(9-8-7-9-3,龙 | 总和 36 大 双)
第172期(6-2-9-2-6,和 | 总和 25 大 单)
第171期(2-8-3-2-9,虎 | 总和 24 大 双)
第170期(9-4-9-5-8,龙 | 总和 35 大 单)
第169期(2-7-0-8-6,虎 | 总和 23 大 单)
第168期(8-5-6-1-9,虎 | 总和 29 大 单)
第167期(3-1-2-8-3,和 | 总和 17 小 单)
第166期(9-6-5-7-0,龙 | 总和 27 大 单)
第165期(4-0-2-2-6,虎 | 总和 14 小 双)
第164期(5-1-0-6-4,龙 | 总和 16 小 双)
第163期(3-3-4-1-8,虎 | 总和 19 小 单)
第162期(7-2-5-9-0,龙 | 总和 23 大 单)
第161期(1-4-0-9-3,虎 | 总和 17 小 单)
第160期(3-6-1-3-0,龙 | 总和 13 小 单)
[下页][上页]
共有2286条记录,当前65/153页
返回河内五分彩