【2024年11月13日】
第074期(9-7-1-9-5,龙 | 总和 31 大 单)
第073期(1-9-3-7-6,虎 | 总和 26 大 双)
第072期(1-7-2-8-0,龙 | 总和 18 小 双)
第071期(8-0-3-9-0,龙 | 总和 20 小 双)
第070期(3-3-8-9-3,和 | 总和 26 大 双)
第069期(9-6-7-9-8,龙 | 总和 39 大 单)
第068期(3-9-8-5-6,虎 | 总和 31 大 单)
第067期(5-0-0-9-3,龙 | 总和 17 小 单)
第066期(8-0-1-4-7,龙 | 总和 20 小 双)
第065期(6-0-9-5-0,龙 | 总和 20 小 双)
第064期(7-9-0-9-5,龙 | 总和 30 大 双)
第063期(8-1-0-3-5,龙 | 总和 17 小 单)
第062期(0-3-4-0-8,虎 | 总和 15 小 单)
第061期(6-4-5-4-8,虎 | 总和 27 大 单)
第060期(9-9-5-8-4,龙 | 总和 35 大 单)
[下页][上页]
共有2081条记录,当前58/139页
返回河内五分彩